청소년 특별지원제도란 만 9세부터 18세 이하의 청소년 중에서 보호자가 없거나, 보호자가 있어도 실질적으로 보호를 받지 못하여 학업 중단 등의 위기에 처한 청소년이 올바르게 성장하고 안정된 생활을 할 수 있도록 지원하는 제도입니다.
목차
지원대상
- 다른 제도에 의해 지원받지 못하는 만 9세 이상~만 18세 이하 위기 청소년이 해당합니다.
- 보호자가 없거나 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 청소년
- 학교 밖 청소년
- 비행·일탈 예방을 위하여 지원이 필요한 청소년
- 대상자 가구 소득이 중위소득 72% 이하의 경우 지원받을 수 있습니다.
- 단, 생활·건강지원은 중위소득 65% 이하
(단위: 원/월)
2021년 | 기준 중위소득 72% |
---|---|
1인가구 | 1,316,038 |
2인가구 | 2,223,417 |
3인가구 | 2,868,444 |
4인가구 | 3,510,929 |
5인가구 | 4,145,309 |
6인가구 | 4,772,594 |
7인가구 | 5,397,983 |
8인가구 | 6,023,371 |
(단위: 원/월)
2021년 | 기준 중위소득 65% |
---|---|
1인가구 | 1,188,090 |
2인가구 | 2,007,251 |
3인가구 | 2,589,568 |
4인가구 | 3,169,589 |
5인가구 | 3,742,292 |
6인가구 | 4,308,592 |
7인가구 | 4,873,179 |
8인가구 | 5,437,765 |
지원내용 및 금액
지원종류 | 지원내용 | 지원금액 |
---|---|---|
생활지원 | 의·식·주 등 기초생계비와 숙식 제공 등의 서비스 지원 | 월 50만원 이내 |
건강지원 | 신체·정신적으로 건강하게 성장할 수 있도록 요양급여비용 및 서비스 지원 | 연 200만원 내외 (220만원 한도) |
학업지원 | 학업을 지속하기 위하여 필요한 교육비용, 건전 육성을 위한 서비스 지원 | 월 15만원 (수업료) 월 30만원 이내 (검정고시) |
자립지원 | 지식, 기술, 기능 및 능력 함양 등 자립함에 필요한 비용 및 서비스 지원 | 월 36만원 이내 |
상담지원 | 심리·사회적 측면의 상담에 필요한 비용 및 서비스 지원 | 월 20만원 이내 심리검사비 (연 25만원) 별도 |
법률지원 | 폭력, 학대 피해 청소년 대상 소송비 및 법률서비스 지원 | 연 350만원 이내 |
청소년 활동지원 | 운영위원회가 필요하다고 인정하는 활동비용 | 월 10만원 이내 |
그 밖의 지원 | 운영위원회가 예산의 범위 안에서 필요하다고 인정한 지원 | - |
신청방법
청소년 본인 또는 그 보호자, 청소년상담사·지도자, 교육 공무원, 사회복지사, 청소년 업무를 담당하는 공무원 등이 주민등록 관할 읍·면사무소·동주민센터(행정복지센터)에 신청할 수 있습니다.
문의처
- 주민등록 관할 읍·면사무소·동주민센터(행정복지센터)
- 청소년전화(대표번호: 1388, 휴대전화는 국번+1388)